*Außenanlagenplan dient nur zur Orientierung, Änderungen vorbehalten
Haus C – Details und Grundrisse
Wiesenstraße 5 in 14473 Potsdam
|
WE |
Etage | Anzahl Räume | Größe (m²) | Kaltmiete | Betriebskosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1002 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1003 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1004 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1005 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1011 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1012 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1013 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1014 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1015 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1021 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1022 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1023 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1024 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1025 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1031 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1032 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1033 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1034 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1035 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1041 | 4. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1042 | 4. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1043 | 4. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
Energieverbrauchsangaben
- Bedarfsausweis
- 62 kWh/(m²a) Nah-/Fernwärme; Kraft-Wärmekopplung, erneuerbar
- Baujahr 2019
- Gebäudenutzfläche 1.849 m²
