*Außenanlagenplan dient nur zur Orientierung, Änderungen vorbehalten
Haus E – Details und Grundrisse
Lotte-Pulewka-Straße 39 in 14473 Potsdam
|
WE |
Etage | Anzahl Räume | Größe (m²) | Kaltmiete | Betriebskosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1202 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1203 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1204 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1211 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1212 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1213 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1214 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1221 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1222 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
|
1223 |
2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1224 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1231 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1232 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
