*Außenanlagenplan dient nur zur Orientierung, Änderungen vorbehalten
Haus B – Details und Grundrisse
Lotte-Pulewka-Straße 49/61 in 14473 Potsdam
|
WE |
Etage | Anzahl Räume | Größe (m²) | Kaltmiete | Betriebskosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9002 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9003 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9004 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9005 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9006 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9007 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9008 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9009 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
|
9010 |
EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9011 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9101 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9102 | 1. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9103 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9104 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9105 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9106 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9107 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9108 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9109 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9110 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9111 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9201 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9202 | 2. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9203 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9204 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9205 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9206 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9207 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9208 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9209 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9210 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9211 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9301 | 3. OG | 5-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9302 | 3. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9303 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9304 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9305 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9306 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9307 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9308 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9309 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9310 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9401 | 4. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9402 | 4. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9403 | 4. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9404 | 4. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 9405 | 4. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
Energieverbrauchsangaben
- Bedarfsausweis
- 56 kWh/(m²a) Nah-/Fernwärme; Kraft-Wärmekopplung, erneuerbar
- Baujahr 2019
- Gebäudenutzfläche 13.406 m²
