*Außenanlagenplan dient nur zur Orientierung, Änderungen vorbehalten
Haus D – Details und Grundrisse
Wiesenstraße 7 in 14473 Potsdam
|
WE |
Etage | Anzahl Räume | Größe (m²) | Kaltmiete | Betriebskosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | EG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1102 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1103 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1104 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1111 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1112 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1113 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1114 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1115 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1121 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1122 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1123 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1124 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1125 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1131 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1132 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1133 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1134 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1135 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1141 | 4. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 1142 | 4. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
