*Außenanlagenplan dient nur zur Orientierung, Änderungen vorbehalten
Haus A – Details und Grundrisse
Lotte-Pulewka-Straße 59 in 14473 Potsdam
|
WE |
Etage | Anzahl Räume | Größe (m²) | Kaltmiete | Betriebskosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8002 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8003 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8004 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8005 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8006 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8007 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8008 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8009 | 4. OG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
Lotte-Pulewka-Straße 57 in 14473 Potsdam
|
WE |
Etage | Anzahl Räume | Größe (m²) | Kaltmiete | Betriebskosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8102 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8103 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8104 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8105 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8106 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8107 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8108 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8109 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8110 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8111 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8112 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8113 | 4. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8114 | 4. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
Lotte-Pulewka-Straße 55 in 14473 Potsdam
|
WE |
Etage | Anzahl Räume | Größe (m²) | Kaltmiete | Betriebskosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | EG | 4-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8202 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8203 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8204 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8205 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8206 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8207 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8208 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8209 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8210 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8211 | 4. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8212 | 4. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
Lotte-Pulewka-Straße 53 in 14473 Potsdam
|
WE |
Etage | Anzahl Räume | Größe (m²) | Kaltmiete | Betriebskosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8302 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8303 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8304 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8305 | 1. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8306 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8307 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8308 | 2. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8309 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
|
8310 |
3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8311 | 3. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8312 | 4. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
Lotte-Pulewka-Straße 51 in 14473 Potsdam
|
WE |
Etage | Anzahl Räume | Größe (m²) | Kaltmiete | Betriebskosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | EG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8402 | EG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8403 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8404 | 1. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8405 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8406 | 2. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8407 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8408 | 3. OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8409 | 4.OG | 3-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
| 8410 | 4. OG | 2-Raum | - | - | - | - | Grundriss |
Energieverbrauchsangaben
- Bedarfsausweis
- 56 kWh/(m²a) Nah-/Fernwärme; Kraft-Wärmekopplung, erneuerbar
- Baujahr 2019
- Gebäudenutzfläche 13.406 m²
